Produto Series 
 
Hongshuo TPE ZR52 / 62 Series (Shore 0A-Shore 65D)
Características
 
Boa fluidez 
Ambiente amigável 
não-tóxico, inodoro 
ampla faixa de temperatura (-50 ℃ a 135 ℃) 
fácil processamento 
Recortes podem ser reutilizados
aplicações
 
de extrusão de cabo auscultadores, cabo de dados, cabo de TPE, as amostras moldadas por injecção com requisitos de retardadores de chama
Segurança / Aprovações da qualidade
 
Cumprir com RoHS, REACH SVHC, NP, FDA, Prop 65, ISO9001
| ITEM | Dureza (shoreA) | Derreter Caudal 180 ℃ / 5 kg (g / 10min) | Específica A gravidade (g / cm3) | À tracção a força (kg / cm2) | Elogation à ruptura (%) | Rasgar Strengh (kg / cm) | chama retardância | 
| ZR5275 | 75 | 3,5 | 1,05 | 86,5 | 548 | 30,4 | V-0 | 
| ZR5285 | 85 | 4.7 | 1,05 | 112,6 | 580 | 50,6 | V-0 | 
| ZR5295 | 95 | 7,8 | 1,05 | 148,5 | 556 | 62,1 | V-0 | 
| ZR6270 | 70 | 32,8 | 1.1 | 54,6 | 480 | 27,9 | V-0 | 
| ZR6280 | 80 | 35,6 | 1.1 | 76,9 | 540 | 37,9 | V-0 | 
| ZR6290 | 90 | 40,9 | 1.1 | 90,6 | 470 | 43,5 | V-0 | 








